Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Eberry
Nomor model:
Peralatan Sakelar Berisolasi SF6
Hubungi kami
Katalog switchgear Eberry dalam bahasa Rusia.pdf
Unit utama ring SF6 (RMU) menggunakan saklar beban SF6 sebagai saklar utama.operasi fleksibel, penguncian yang dapat diandalkan, dan pemasangan yang mudah, memberikan solusi teknis yang memuaskan untuk berbagai aplikasi dan pengguna.dikombinasikan dengan teknologi canggih dan pilihan perakitan fleksibel, unit tipe HXGN15 SF6 RMU dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan pasar yang terus berkembang.
Unit ini dapat dilengkapi dengan saklar pemutus beban FLBS36 SF6 yang diproduksi sendiri.dapat dirakit dengan pemutus sirkuit vakum seri VB4 dengan mekanisme magnet permanen yang dibuat oleh AREVA, atau pemutus sirkuit tipe HD4 SF6 yang dibuat oleh ABB, atau pemutus sirkuit vakum tipe VS1.12 kami dengan mekanisme magnet permanen.Metode operasi untuk saklar utama di dalam RMU dapat manual atau listrik bertenaga.
Artikel | Satuan | Parameter |
Tegangan nominal | kV | 12 24 40.5 |
Frekuensi nominal | Hz | 50 |
Listrik nominal | A | 630/1250/2500/3150/4000/630/1250/2500 |
Frekuensi daya tahan tegangan (fase ke fase dan fase ke tanah) | kV | 42 65 95 |
Frekuensi daya tahan tegangan (pembobolan isolasi) | kV | 48 79 118 |
Impulsi petir tahan tegangan (fase-ke-fase dan fase-ke-bumi) | kV | 75 125 185 |
Impulsi petir tahan tegangan (pembatasan pecah) | kV | 85 145 215 |
Frekuensi daya nominal tahan tegangan sirkuit bantu | kV | 2 |
Nominal instantaneous resist current | kA | 25/31.5/40 |
Periode sirkuit pendek nominal | s | 3 |
Nominal puncak tahan arus | kA | 63/80/100 63/80/100 |
Listrik pemutus sirkuit pendek nominal | kA | 25/31.5/40 25/31.5/40 25/31.5 |
Nomer arus penutupan sirkuit pendek pemutus sirkuit (puncak) | kA | 63/80/100 63/80/100 |
Listrik pemutus muatan nominal kabel | A | 25 |
Urutan operasi nominal | O-0,3s-CO-3min-CO | |
Gas isolasi | SF6 | |
Kehidupan mekanik | Waktu | 10000 |
Saklar tiga posisi | Waktu | 5000 |
Tekanan muatan nominal (abs, 20°C) | MPa | 0.14 |
Tekanan muatan minimum (abs, 20°C) | MPa | 0.12 |
Ruang tertutup | Kelas | IP67 |
Pergantian shell | Kelas | UP4X |
Tingkat kebocoran relatif tahunan udara kering | %/tahun | ≤ 0.1 |
Tegangan daya nominal sirkuit bantu | V | DC48/110/220 AC220 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami